| Bodegraven, de Meije, Zegveld, Woerden, Nieuwerbrug | |||||
| Waarder, Driebruggen, Nieuwerbrug, Bodegraven | |||||
| Rit 2 | Rit 3 | Rit 4 | Rit 4 | ||
| Bodegraven, Station. | 9,18 | 12,18 | 15,18 | 16,48 | |
| Bodegraven, Vijverhof. | 9,23 | 12,23 | 15,23 | 16,59 | |
| Meije, Hollandse Boerderij. | 9,29 | 12,29 | 15,29 | 16,59 | |
| Meije, RK Kerk. | 9,34 | 12,34 | 15,34 | 17,04 | |
| Zegveld, Hoek. | 9,45 | 12,45 | 15,45 | 17,15 | |
| Woerden, Blokhuisbrug. | 9,50 | 12,50 | 15,50 | 17,20 | |
| Woerden, Westdam. | 9,56 | 12,56 | 15,56 | 17,26 | |
| Woerden, Oranjestraat/Havenstraat. | 9,57 | 12,57 | 15,57 | 17,27 | |
| Woerden, Station. | 10,00 | 13,00 | 16,00 | 17,30 | |
| Woerden, Hofpoort Ziekenhuis. | 10,02 | 13,02 | 16,02 | 17,32 | |
| Woerden, Westdam. | 10,06 | 13,06 | 16,06 | 17,36 | |
| Woerden, Molenvlietbaan. | 10,10 | 13,10 | 16,10 | 17,40 | |
| Nieuwerbrug, Johan Willem Frisostraat. | 10,18 | 13,18 | 16,18 | 17,48 | |
| Nieuwerbrug, Burg. Bruntstraat. | 10,20 | 13,20 | 16,20 | 17,50 | |
| Waarder, Kerverland. | 10,22 | 13,22 | 16,22 | 17,52 | |
| Driebruggen, Custwijc. | 10,27 | 13,27 | 16,27 | 17,57 | |
| Bodegraven, Wierickerschans. | 10,35 | 13,35 | 16,35 | 18,05 | |
| Bodegraven, Landlust. | 10,36 | 13,36 | 16,36 | 18,06 | |
| Bodegraven, Station. | 10,39 | 13,39 | 16,39 | 18,09 | |
| Bodegraven, Nieuwerbrug, Driebruggen, Waarder, Nieuwerbrug | |||||
| Woerden, Zegveld, De Meije, Bodegraven | |||||
| Rit 1 | Rit 2 | Rit 3 | |||
| Bodegraven, Station. | 7,48 | 10,48 | 13,48 | ||
| Bodegraven, Landlust. | 7,51 | 10,51 | 13,51 | ||
| Bodegraven, Wierickerschans. | 7,54 | 10,54 | 13,54 | ||
| Driebruggen, Custwijc. | 8,04 | 11,04 | 14,04 | ||
| Waarder, Kerverland. | 8,08 | 11,08 | 14,08 | ||
| Nieuwerbrug, Burg. Bruntstraat. | 8,14 | 11,14 | 14,14 | ||
| Nieuwerbrug, Johan Willem Frisostraat. | 8,15 | 11,15 | 14,15 | ||
| Woerden, Molenvlietbaan. | 8,21 | 11,21 | 14,21 | ||
| Woerden, Westdam. | 8,25 | 11,25 | 14,25 | ||
| Woerden, Oranjestraat/Havenstraat. | 8,26 | 11,26 | 14,26 | ||
| Woerden, Station. | 8,26 | 11,29 | 14,29 | ||
| Woerden, Hofpoort Ziekenhuis. | 8,31 | 11,31 | 14,31 | ||
| Woerden, Westdam. | 8,36 | 11,36 | 14,36 | ||
| Woerden, Blokhuisbrug. | 8,39 | 11,39 | 14,39 | ||
| Zegveld, Hoek. | 8,44 | 11,44 | 14,44 | ||
| Meije, RK Kerk. | 8,50 | 11,50 | 14,50 | ||
| Meije, Hollandse Boerderij. | 8,55 | 11,55 | 14,55 | ||
| Bodegraven, Vijverhof. | 9,05 | 12,05 | 15,05 | ||
| Bodegraven, Station. | 9,09 | 12,09 | 15,09 | ||
| Tussen de ritten is 9 minuten vrije tijd om te wisselen | |||||
| of om passgiers naar Zwammerdam te brengen | |||||

