| Bodegraven, Nieuwerbrug, Driebruggen, Waarder, Nieuwerbrug. | ||||
| Woerden, Zegveld,Meije, Bodegraven | ||||
| Vertrek | Bodegraven Station | |||
| L.A. | Stationsweg | 7,48 | 10,48 | 13,48 |
| L.A. | Le Coultrestraat | 7,49 | 10,49 | 13,49 |
| R.A. | Wilhelminastraat / Zuidzijde | 7,50 | 10,50 | 13,50 |
| R.D. | Zuidzijde | |||
| R.D | Landlust | 7,51 | 10,51 | 13,51 |
| R.D. | Wierickerschans | 7,54 | 10,54 | 13,54 |
| R A | Weiweg / Laageind | 7,55 | 10,55 | 13,55 |
| RD | bij kruising | 7,59 | 10,59 | 13,59 |
| LA | Custwijc Kerkweg | 8,04 | 11,04 | 14,04 |
| RD | Waarder Keverland | 8,08 | 11,08 | 14,08 |
| RD | Molendijk | 8,09 | 11,09 | 14,09 |
| R D | Rotonde Molendijk | 8,11 | 11,11 | 14,11 |
| RD | Burg Bruntstraat | 8,13 | 11,13 | 14,13 |
| R.A. | Hoge Rijndijk | |||
| R.D. | Barwoutswaarder richting Woerden | 8,14 | 11,14 | 14,14 |
| R.A. | Gildenweg / Hollandbaan | 8,18 | 11,18 | 14,18 |
| L.A | Rotonde Molemvlietbaan | 8,20 | 11,20 | 14,20 |
| L.A | Stopl Boerendijk.Brug Jozef Israellaan | 8,21 | 11,21 | 14,21 |
| R.A. | Stopl.Rembrandtlaan | 8,23 | 11,23 | 14,23 |
| R.D. | Zandwijksingel | 8,24 | 11,24 | 14,24 |
| L.A. | Westdam | |||
| R.A. | Meulmansweg | 8,25 | 11,25 | 14,25 |
| R.A.. | Oostdam | 8,26 | 11,26 | 14,26 |
| R.A. | Over de brug Stationsweg | 8,27 | 11,27 | 14,27 |
| R.A. | Bij stopl.Polanerbaan | 8,28 | 11,28 | 14,28 |
| R.A. | Zaagmolenlaan Hofpoortziekenhuis | 8,30 | 11,30 | 14,30 |
| RA | Watermolenlaan | |||
| R.A. | Houttuinlaan | 8,31 | 11,31 | 14,31 |
| L.A | Polanerbaan | |||
| R.A. | Stopl. naar het Station Woerden | 8,32 | 11,32 | 14,32 |
| R.A. | vanaf het station / Spoorlaan | |||
| L.A | Joh. v. Oldenbarnelveldtlaan | 8,33 | 11,33 | 14,33 |
| L.A. | Utrechtse straatweg | |||
| R.A. | Stationsweg | |||
| L.A | Over de brug Oostdam | 8,34 | 11,34 | 14,34 |
| R.A. | Over de brug Plantsoen | 8,35 | 11,35 | 14,35 |
| R.D. | Torenwal | |||
| R.D. | Ravelijnsingel | 8,37 | 11,37 | 14,37 |
| R.A. | Westdam | |||
| R.A. | Zandwijksingel | |||
| R.D. | Rembrantlaan | 8,38 | 11,38 | 14,38 |
| R.D. | Stopl. Jozef Israelslaan | |||
| R.A. | Leidsestraatweg over de brug | 8,40 | 11,40 | 14,40 |
| R.A. | Zegveldse Uitweg / Hoofdweg | 8,41 | 11,41 | 14,41 |
| R.D. | Zegveld Hoek | 8,45 | 11,45 | 14,45 |
| Bocht R. | Milandweg | 8,49 | 11,49 | 14,49 |
| L.A. | Bosweg Voorhaakdijk | 8,51 | 11,51 | 14,51 |
| R.D. | Meije | 8,54 | 11,54 | 14,52 |
| R.D. | Meije Dorp | 8,56 | 11,56 | 14,54 |
| R.D. | Meije R.K. Kerk | 9,00 | 12,00 | 15,00 |
| R.D. | Meije Hollandse Boerderij | 9,05 | 12,05 | 15,05 |
| Bij bocht links Kerkweg | 9,03 | 12,03 | 15,03 | |
| R.A. | Rotonde 3/4 Buiten kerk | 9,05 | 12,05 | 15,05 |
| L.A | Langs Kleienhof | 9,07 | 12,07 | 15,07 |
| R.D. | Rotonde R.D. Oranjelaan | |||
| R.A. | Westeinde | |||
| L.A. | Dobbe de Bruijnstraat | 9,09 | 12,09 | 15,09 |
| L.A. | Vijverlaan | |||
| R.A. | Oranjelaan | |||
| R.A. | bij Gemeente huis | 9,10 | 12,10 | 15,10 |
| R.D. | Marktstraat / Brugstraat | |||
| R.A. | Van Tolstraat | 9,12 | 12,12 | 15,12 |
| L.A. | Oud Bodegraafseweg | |||
| L.A. | Stationsweg | |||
| Einde | Bodegraven Station Eindpunt | 9,14 | 12,14 | 15,14 |

