| Bodegraven, Meije, Zegveld, Woerden, Nieuwerbrug, | |||||||
| Waarder, Driebruggen, Nieuwerbrug , Bodegraven | |||||||
| Vertrektijden | 9,18 | 12,18 | 15,18 | 16,48 | |||
| Vertrek | Start Bodegraven Station | ||||||
| R.D. | Spoorlaan | ||||||
| L.A. | Le Coultrestraat | ||||||
| L.A. | Wilhelminastraat | ||||||
| R.A. | Brugstraat / Marktstraat | ||||||
| L.A. | Bij Gemeentehuis Oranjelaan | ||||||
| L.A. | Vijverlaan / Vijverhof | 9,23 | 12,23 | 15,23 | 16,53 | ||
| R.A. | Buitenkerk | ||||||
| R.A. | Bij rotonde 1/4 Kerkweg | 9,24 | 12,24 | 15,24 | 16,54 | ||
| R.A. | Bij de bocht Richt. Hollandse Boerderij | 9,29 | 12,29 | 15,29 | 16,59 | ||
| R.D. | Meije R.K.Kerk | 9,34 | 12,34 | 15,34 | 17,04 | ||
| R.A. | Meije Dorp | 9,37 | 12,37 | 15,37 | 17,07 | ||
| R.D. | Meije | 9,42 | 12,42 | 15,42 | 17,12 | ||
| R.D. | Bosweg | 9,46 | 12,46 | 15,46 | 17,16 | ||
| R.A. | Milandweg | 9,50 | 12,50 | 15,50 | 17,20 | ||
| Bocht L | Milandweg Zegveld hoek | 9,53 | 12,53 | 15,53 | 17,23 | ||
| R.D. | Hoofdweg / Zegveldse Uitweg | 9,58 | 12,58 | 15,58 | 17,28 | ||
| L.A. | over de brug Leidsestraatweg | ||||||
| L.A | Rembrandtlaan | ||||||
| R.A. | Bij stoplichten Rembrandtlaan R.D, | 9,59 | 12,59 | 15,59 | 17,29 | ||
| R.A. | Ravelijnsingel | ||||||
| LA | Westdam | 10,01 | 13,01 | 16,01 | 17,34 | ||
| R.A. | Meulmansweg R.D. l.de molen | ||||||
| R.A. | Oostdam | ||||||
| R.A. | Over de brug Stationsweg | ||||||
| R.A. | Bij stopl Polanerbaan | 10,02 | 13,02 | 16,02 | 17,35 | ||
| R.A. | Zaagmolenlaan Hofpoortziekenhuis | 10,04 | 13,04 | 16,04 | 17,37 | ||
| R.A. | Watermolenlaan | ||||||
| R.A. | Houttuinlaan | ||||||
| L.A | Polanerbaan | 10,05 | 13,05 | 16,05 | 17,38 | ||
| R.A. | stoplichten naar het station Woerden | 10,06 | 13,06 | 16,06 | 17,39 | ||
| R.A. | vanaf het station / Spoorlaan | ||||||
| L.A | Joh. v. Oldenbarnelveltlaan | 10,07 | 13,07 | 16,07 | 17,40 | ||
| L.A. | Utrechtse straatweg | ||||||
| R.A. | Stationsweg | 10,08 | 13,08 | 16,08 | 17,41 | ||
| L.A | Over de brug Oostdam | ||||||
| R.A. | Over de brug Plantsoen | ||||||
| R.D. | Torenwal | 10,10 | 13,10 | 16,10 | 17,43 | ||
| R.D. | Ravelijnsingel | ||||||
| R.A. | Westdam | 10,11 | 13,11 | 16,11 | 17,44 | ||
| R.A. | Zandwijksingel | ||||||
| l.A. | Rembrandtlaan | 10,13 | 13,13 | 16,13 | 17,46 | ||
| L.A. | Bij stopl.Jozef Israelslaan | ||||||
| R.A. | Bij Stopl.Hoge Rijndijk | 10,14 | 13,14 | 16,14 | 17,47 | ||
| R.D. | Molenvlietbaan | ||||||
| R.A. | Rotonde Hollandbaan / Gildenweg | ||||||
| L.A | Barwoutswaarder | 10,18 | 13,18 | 16,18 | 17,51 | ||
| R.D. | Hoge Rijndijk | 10,22 | 13,22 | 16,22 | 17,55 | ||
| L.A. | Graaf lodewijkstraat | ||||||
| R.A. | Korte Waarder | 10,24 | 13,24 | 16,24 | 17,57 | ||
| R D | Rotonde Molendijk | 10,26 | 13,26 | 16,26 | 17,59 | ||
| R.D. | Molendijk | ||||||
| RD | Waarder Keverland | 10,27 | 13,27 | 16,27 | 17,60 | ||
| R.A. | Custwijc Kerkweg | 10,32 | 13,32 | 16,32 | 18,02 | ||
| RD | bij kruising | ||||||
| L. A | Weiweg / Laageind | 10,39 | 13,39 | 16,39 | 18,09 | ||
| R.D. | Wierickerschans | 10,40 | 13,40 | 16,40 | 18,10 | ||
| R.D. | Landlust | 10,41 | 13,41 | 16,41 | 18,11 | ||
| L.A. | Le Coultrestraat | ||||||
| R.A. | Stationsweg | ||||||
| Einde | Bodegraven Station Eindpunt | 10,44 | 13,44 | 16,44 | 18,14 | ||

